NGA-West2地震动预测模型对速度脉冲型地震动各分量的适用性研究

赵晓芬 温增平 谢俊举 解全才

赵晓芬,温增平,谢俊举,解全才. 2023. NGA-West2地震动预测模型对速度脉冲型地震动各分量的适用性研究. 地震学报,45(2):1−17 doi: 10.11939/jass.20210176
引用本文: 赵晓芬,温增平,谢俊举,解全才. 2023. NGA-West2地震动预测模型对速度脉冲型地震动各分量的适用性研究. 地震学报,45(2):1−17 doi: 10.11939/jass.20210176
Zhao X F,Wen Z P,Xie J J,Xie Q C. 2023. Applicability of the Next Generation Attenuation-West2 ground-motion models to the components of near-fault velocity pulse-like ground motions. Acta Seismologica Sinica,45(2):1−17 doi: 10.11939/jass.20210176
Citation: Zhao X F,Wen Z P,Xie J J,Xie Q C. 2023. Applicability of the Next Generation Attenuation-West2 ground-motion models to the components of near-fault velocity pulse-like ground motions. Acta Seismologica Sinica45(2):1−17 doi: 10.11939/jass.20210176

NGA-West2地震动预测模型对速度脉冲型地震动各分量的适用性研究

doi: 10.11939/jass.20210176
基金项目: 中国地震局地球物理研究所基本业务费(DQJB21K44)与国家重点研发项目(2020YFA0710603)共同资助
详细信息
    作者简介:

    赵晓芬,博士,主要从事强地震动特性、结构抗震方面的研究,e-mail: 929921908@qq.com

    通讯作者:

    温增平,博士,研究员,主要从事近断层地震动特性、地震动模拟方面的研究,e-mail:wenzp@cea-igp.ac.cn

  • 中图分类号: P315.9

Applicability of the Next Generation Attenuation-West2 ground-motion models to the components of near-fault velocity pulse-like ground motions

  • 摘要: 鉴于传统的地震动预测模型未考虑速度脉冲的影响,可能会低估近断层区域的地震风险,而新一代NGA-West2地震动预测模型对速度脉冲型地震动的适用性有待研究。首先,收集了2013年以来的近断层地震动记录,在充分考虑脉冲方向的不确定性条件下,基于小波方法定量地识别出速度脉冲记录,形成了最新的速度脉冲记录数据库;然后,利用小波提取出速度脉冲记录中的长周期脉冲信号,基于偏差参数分析方法,定量地研究新一代NGA-West2地震动预测模型分别对速度脉冲原始记录和提取长周期脉冲后的残余记录的适用性。研究结果显示,NGA-West2中的四个地震动预测模型均会低估近断层速度脉冲记录,特别是在脉冲周期附近的周期段内速度脉冲观测值远远大于这四个预测模型的预测值,但残余记录观测值与新一代NGA-West2中四个地震动预测模型的预测值较吻合。值得注意的是,CB2014地震动预测模型能更好地预测残余记录。

     

  • 图  1  2008年汶川地震51JYT台站记录出现显著速度脉冲的方位(谢俊举等,2017

    Figure  1.  Azimuth showing distinct pulse for 51JYT record in 2008 Wenchuan earthquake (Xie et al,2017

    图  2  利用小波方法从原始速度脉冲记录中提取长周期脉冲信号的过程 (2018年台湾花莲地震中HWA028台站记录)

    Figure  2.  Extraction of long-period pulses from original strong motion record using wavelet method (Time history with velocity pulse for the station HWA028 from 2018 Hualien earthquake is shown)

    图  3  316条速度脉冲记录反应谱分别相对于地震动预测模型ASK2014 (a),BSSA2014 (b),CB2014 (c)和CY2014 (d)的偏差参数εo。图中Tp为速度脉冲周期,T/Tp为归一化周期值,下同

    Figure  3.  The standardized residual εo of the original pulse-like ground motion recordings with respect to the ASK2014 model (a),BSSA2014 model (b),CB2014 model (c) and CY2014 model (d). T/Tp is the ratio of the period of interest T to the pulse period Tp,the same below

    图  4  316条速度记录分别对应地震动预测模型ASK2014,BSSA2014,CB2014和CY2014的偏差参数εo的平均值对比

    Figure  4.  The means of standardized residual εo of the 316 original pulse-like ground motion recordings with respect to the prediction models ASK2014,BSSA2014,CB2014 and CY2014,respectively

    图  5  316条速度脉冲记录提取长周期脉冲分量后残余分量的反应谱分别相对于地震动预测模型ASK2014 (a),BSSA2014 (b),CB2014 (c)和CY2014 (d)的偏差参数

    Figure  5.  The standardized residual of the residual pulse-like ground motion recordings with respect to the prediction models ASK2014 (a), BSSA2014 (b),CB2014 (c) and CY2014 (d)

    图  6  316条速度记录提取长周期脉冲分量后残余分量分别对应地震动预测模型ASK2014,BSSA2014,CB2014和CY2014的偏差参数的平均值对比

    Figure  6.  The means of standardized residual of the 316 residual pulse-like ground motion recordings with respect to the prediction models ASK2014,BSSA2014,CB2014 and CY2014,respectively

    1  近断层速度脉冲型地震动记录基本信息

    No.编号地震名称MW区域

    Ztor
    /km





    滑动
    角/°
    台站名称断层
    距/km
    vS30
    /(m·s−1
    下盘
    /上盘
    1 1003 Northridge-01 6.69 California 0 5 2 40 103 LA-Saturn St 27.01 308.71 不明
    2 1004 Northridge-01 6.69 California 0 5 2 40 103 LA-Sepulveda VA Hospital 8.44 380.06 上盘
    3 1013 Northridge-01 6.69 California 0 5 2 40 103 LA Dam 5.92 628.99 上盘
    4 1044 Northridge-01 6.69 California 0 5 2 40 103 Newhall-Fire Sta 5.92 269.14 下盘
    5 1045 Northridge-01 6.69 California 0 5 2 40 103 Newhall-W Pico Canyon Rd. 5.48 285.93 不明
    6 1050 Northridge-01 6.69 California 0 5 2 40 103 Pacoima Dam (downstr) 7.01 2016.13 下盘
    7 1051 Northridge-01 6.69 California 0 5 2 40 103 Pacoima Dam (upper left) 7.01 2016.13 下盘
    8 1052 Northridge-01 6.69 California 0 5 2 40 103 Pacoima Kagel Canyon 7.26 508.08 不明
    9 1054 Northridge-01 6.69 California 0 5 2 40 103 Pardee-SCE 7.46 325.67 下盘
    10 1063 Northridge-01 6.69 California 0 5 2 40 103 Rinaldi Receiving Sta 6.5 282.25 上盘
    11 1084 Northridge-01 6.69 California 0 5 2 40 103 Sylmar-Converter Sta 5.35 251.24 上盘
    12 1085 Northridge-01 6.69 California 0 5 2 40 103 Sylmar-Converter Sta East 5.19 370.52 上盘
    13 1086 Northridge-01 6.69 California 0 5 2 40 103 Sylmar-Olive View Med FF 5.3 440.54 下盘
    14 1106 Kobe Japan 6.90 Japan 0 0.2 0 85 180 KJMA 0.96 312 中间
    15 1114 Kobe Japan 6.90 Japan 0 0.2 0 85 180 Port Island (0 m) 3.31 198 中间
    16 1119 Kobe Japan 6.90 Japan 0 0.2 0 85 180 Takarazuka 0.27 312 中间
    17 1120 Kobe Japan 6.90 Japan 0 0.2 0 85 180 Takatori 1.47 256 中间
    18 1148 Kocaeli Turkey 7.51 Turkey 0 0 0 80 180 Arcelik 13.49 523 中间
    19 1161 Kocaeli Turkey 7.51 Turkey 0 0 0 80 180 Gebze 10.92 792 中间
    20 1165 Kocaeli Turkey 7.51 Turkey 0 0 0 80 180 Izmit 7.21 811 中间
    21 1176 Kocaeli Turkey 7.51 Turkey 0 0 0 80 180 Yarimca 4.83 297 中间
    22 1182 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 CHY006 9.76 438.19 不明
    23 1193 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 CHY024 9.62 427.73 下盘
    24 1244 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 CHY101 9.94 258.89 下盘
    25 1402 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 NST 38.42 491.08 不明
    26 143 Tabas Iran 7.35 Global 0 1 2 25 110 Tabas 2.05 766.77 下盘
    27 1464 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU006 72.61 607.4 不明
    28 1470 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU014 92.7 496.47 不明
    29 1471 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU015 49.81 426 不明
    30 1472 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU017 54.28 558.76 不明
    31 1473 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU018 66.25 573.04 不明
    32 1475 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU026 56.12 569.98 不明
    33 1476 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU029 28.04 406.53 不明
    34 1477 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU031 30.17 489.22 不明
    35 1478 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU033 40.88 423.4 不明
    36 1479 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU034 35.68 393.77 不明
    37 147 Coyote Lake 5.74 California 0 3.08 0 80 176 Gilroy Array #2 9.02 270.84 中间
    38 1480 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU036 19.83 478.07 下盘
    39 1481 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU038 25.42 297.86 下盘
    40 1482 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU039 19.89 540.66 不明
    41 1483 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU040 22.06 362.03 下盘
    42 1485 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU045 26 704.64 不明
    43 1486 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU046 16.74 465.55 不明
    44 1487 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU047 35 520.37 不明
    45 1489 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU049 3.76 487.27 下盘
    46 148 Coyote Lake 5.74 California 0 3.08 0 80 176 Gilroy Array #3 7.42 349.85 中间
    47 1491 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU051 7.64 350.06 下盘
    48 1492 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU052 0.66 579.1 上盘
    49 1493 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU053 5.95 454.55 下盘
    50 1496 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU056 10.48 403.2 下盘
    51 1498 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU059 17.11 272.67 下盘
    52 149 Coyote Lake 5.74 California 0 3.08 0 80 176 Gilroy Array #4 5.7 221.78 中间
    53 1501 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU063 9.78 476.14 下盘
    54 1502 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU064 16.59 645.72 下盘
    55 1503 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU065 0.57 305.85 下盘
    56 1505 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU068 0.32 487.34 上盘
    57 150 Coyote Lake 5.74 California 0 3.08 0 80 176 Gilroy Array #6 3.11 663.31 中间
    58 1510 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU075 0.89 573.02 下盘
    59 1511 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU076 2.74 614.98 下盘
    60 1514 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU081 55.48 430.47 不明
    61 1515 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU082 5.16 472.81 下盘
    62 1519 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU087 6.98 538.69 下盘
    63 1520 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU088 18.16 665.2 不明
    64 1523 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU094 54.53 589.85 不明
    65 1524 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU095 45.18 446.63 不明
    66 1525 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU096 54.45 454.58 不明
    67 1526 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU098 47.67 346.56 不明
    68 1528 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU101 2.11 389.41 下盘
    69 1529 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU102 1.49 714.27 下盘
    70 1530 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU103 6.08 494.1 下盘
    71 1531 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU104 12.87 410.45 下盘
    72 1548 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU128 13.13 599.64 不明
    73 1550 Chi-Chi Taiwan 7.62 Taiwan 0 0 3 33 55 TCU136 8.27 462.1 下盘
    74 159 Imperial Valley-06 6.53 California 0 0 0 80 180 Agrarias 0.65 242.05 中间
    75 1602 Duzce Turkey 7.14 Turkey 0 0 0 65 −178 Bolu 12.04 293.57 不明
    76 1605 Duzce Turkey 7.14 Turkey 0 0 0 65 −178 Duzce 6.58 281.86 上盘
    77 161 Imperial Valley-06 6.53 California 0 0 0 80 180 Brawley Airport 10.42 208.71 中间
    78 170 Imperial Valley-06 6.53 California 0 0 0 80 180 EC County Center FF 7.31 192.05 中间
    79 171 Imperial Valley-06 6.53 California 0 0 0 80 180 El Centro-Meloland Geot. Array 0.07 264.57 中间
    80 173 Imperial Valley-06 6.53 California 0 0 0 80 180 El Centro Array #10 8.6 202.85 中间
    81 1752 Northwest China-03 6.10 China 0 14.648 1 45 −89 Jiashi 17.73 240.09 下盘
    82 178 Imperial Valley-06 6.53 California 0 0 0 80 180 El Centro Array #3 12.85 162.94 中间
    83 179 Imperial Valley-06 6.53 California 0 0 0 80 180 El Centro Array #4 7.05 208.91 中间
    84 180 Imperial Valley-06 6.53 California 0 0 0 80 180 El Centro Array #5 3.95 205.63 中间
    85 181 Imperial Valley-06 6.53 California 0 0 0 80 180 El Centro Array #6 1.35 203.22 中间
    86 182 Imperial Valley-06 6.53 California 0 0 0 80 180 El Centro Array #7 0.56 210.51 中间
    87 184 Imperial Valley-06 6.53 California 0 0 0 80 180 El Centro Differential Array 5.09 202.26 中间
    88 1853 Yountville 5.00 California 0 7.762 0 90 170 Napa Fire Station #3 11.5 328.57 中间
    89 185 Imperial Valley-06 6.53 California 0 0 0 80 180 Holtville Post Office 7.5 202.89 中间
    90 204 Imperial Valley-07 5.01 California 1 7.261 0 90 180 El Centro Array #6 10.37 203.22 中间
    91 20 Northern Calif-03 6.50 California 0 4.008 0 90 0 Ferndale City Hall 27.02 219.31 中间
    92 2114 Denali Alaska 7.90 Global 0 0 0 82 171 TAPS Pump Station #10 2.74 329.4 中间
    93 2457 Chi-Chi Taiwan-03 6.20 Taiwan 1 6.7 2 10 80 CHY024 19.65 427.73 下盘
    94 2466 Chi-Chi Taiwan-03 6.20 Taiwan 1 6.7 2 10 80 CHY035 34.52 573.04 不明
    95 2495 Chi-Chi Taiwan-03 6.20 Taiwan 1 6.7 2 10 80 CHY080 22.37 496.21 不明
    96 250 Mammoth Lakes-06 5.94 California 1 10.578 0 50 −28 Long Valley Dam (Upr L Abut) 16.03 537.16 不明
    97 2618 Chi-Chi Taiwan-03 6.20 Taiwan 1 6.7 2 10 80 TCU065 26.05 305.85 不明
    98 2627 Chi-Chi Taiwan-03 6.20 Taiwan 1 6.7 2 10 80 TCU076 14.66 614.98 下盘
    99 2628 Chi-Chi Taiwan-03 6.20 Taiwan 1 6.7 2 10 80 TCU078 7.62 443.04 上盘
    100 2734 Chi-Chi Taiwan-04 6.20 Taiwan 1 1.5 0 89 15 CHY074 6.2 553.43 中间
    101 285 Irpinia Italy-01 6.90 Italy 0 0 1 60 −90 Bagnoli Irpinio 8.18 649.67 下盘
    102 292 Irpinia Italy-01 6.90 Italy 0 0 1 60 −90 Sturno (STN) 10.84 382 不明
    103 316 Westmorland 5.90 Global 0 2 0 90 0 Parachute Test Site 16.66 348.69 中间
    104 319 Westmorland 5.90 Global 0 2 0 90 0 Westmorland Fire Sta 6.5 193.67 中间
    105 3317 Chi-Chi Taiwan-06 6.30 Taiwan 1 10 2 30 100 CHY101 35.97 258.89 下盘
    106 3473 Chi-Chi Taiwan-06 6.30 Taiwan 1 10 2 30 100 TCU078 11.52 443.04 下盘
    107 3475 Chi-Chi Taiwan-06 6.30 Taiwan 1 10 2 30 100 TCU080 10.2 489.32 上盘
    108 3548 Loma Prieta 6.93 California 0 3.85 3 70 140 Los Gatos-Lexington Dam 5.02 1070.34 下盘
    109 3634 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 I02 60.08 309.41 不明
    110 3635 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 I03 60.03 314.88 不明
    111 3636 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 I04 59.93 314.88 不明
    112 3637 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 I05 59.83 309.41 不明
    113 3638 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 I06 59.75 309.41 不明
    114 3639 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 I08 59.76 309.41 不明
    115 3640 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 I09 59.82 309.41 不明
    116 3641 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 I11 60 309.41 不明
    117 3642 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 I12 60.09 275.82 不明
    118 3643 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 M02 60.89 306.78 不明
    119 3644 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 M03 60.45 306.78 不明
    120 3645 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 M04 59.93 306.38 不明
    121 3646 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 M05 59.5 306.38 不明
    122 3647 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 M06 59.07 308.39 不明
    123 3649 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 M09 59.35 321.63 不明
    124 3650 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 M10 59.86 321.63 不明
    125 3652 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 M12 60.78 275.82 不明
    126 3655 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 O04 60 288.24 不明
    127 3656 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 O05 59.02 286.03 不明
    128 3657 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 O06 58.23 293.46 不明
    129 3658 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 O08 58.12 357.43 不明
    130 3660 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 O11 60.9 295.17 不明
    131 372 Coalinga-02 5.09 California 1 10.55 2 44 106 Anticline Ridge Free-Field 11.55 478.63 上盘
    132 373 Coalinga-02 5.09 California 1 10.55 2 44 106 Anticline Ridge Pad 11.55 478.63 上盘
    133 3744 Cape Mendocino 7.01 California 0 5.2 2 14 105 Bunker Hill FAA 12.24 566.42 不明
    134 3746 Cape Mendocino 7.01 California 0 5.2 2 14 105 Centerville Beach Naval Fac 18.31 459.04 不明
    135 3965 Tottori Japan 6.61 Japan 0 0.5 0 90 0 TTR008 6.88 139.21 中间
    136 4040 Bam Iran 6.60 Global 0 1.4 0 85.5 −177 Bam 1.7 487.4 中间
    137 4065 Parkfield-02 CA 6.00 California 0 2.5 0 89 −175 Parkfield-Eades 2.85 383.9 中间
    138 4097 Parkfield-02 CA 6.00 California 0 2.5 0 89 −175 Slack Canyon 2.99 648.09 中间
    139 4098 Parkfield-02 CA 6.00 California 0 2.5 0 89 −175 Parkfield-Cholame 1E 3 326.64 中间
    140 4100 Parkfield-02 CA 6.00 California 0 2.5 0 89 −175 Parkfield-Cholame 2WA 3.01 173.02 中间
    141 4101 Parkfield-02 CA 6.00 California 0 2.5 0 89 −175 Parkfield-Cholame 3E 5.55 397.36 中间
    142 4102 Parkfield-02 CA 6.00 California 0 2.5 0 89 −175 Parkfield-Cholame 3W 3.63 230.57 中间
    143 4103 Parkfield-02 CA 6.00 California 0 2.5 0 89 −175 Parkfield-Cholame 4W 4.23 410.4 中间
    144 4107 Parkfield-02 CA 6.00 California 0 2.5 0 89 −175 Parkfield-Fault Zone 1 2.51 178.27 中间
    145 4113 Parkfield-02 CA 6.00 California 0 2.5 0 89 −175 Parkfield-Fault Zone 9 2.85 372.26 中间
    146 4115 Parkfield-02 CA 6.00 California 0 2.5 0 89 −175 Parkfield-Fault Zone 12 2.65 265.21 中间
    147 4116 Parkfield-02 CA 6.00 California 0 2.5 0 89 −175 Parkfield-Fault Zone 14 8.81 246.07 中间
    148 4126 Parkfield-02 CA 6.00 California 0 2.5 0 89 −175 Parkfield-Stone Corral 1E 3.79 260.63 中间
    149 415 Coalinga-05 5.77 California 1 5.414 2 38 102 Transmitter Hill 9.51 477.25 上盘
    150 418 Coalinga-07 5.21 California 1 7.127 2 38 90 Coalinga-14th & Elm (Old CHP) 10.89 286.41 不明
    151 4211 Niigata Japan 6.63 Japan 0 4.02 3 47 93 NIG021 11.26 418.5 不明
    152 4228 Niigata Japan 6.63 Japan 0 4.02 3 47 93 NIGH11 8.93 375 不明
    153 4451 Montenegro Yugo. 7.10 Global 0 3.61 3 14 88 Bar-Skupstina Opstine 6.98 462.23 上盘
    154 4458 Montenegro Yugo. 7.10 Global 0 3.61 3 14 88 Ulcinj-Hotel Olimpic 5.76 318.74 不明
    155 4480 L 6.30 Italy 0 0.8 1 48 −98 LAquila-V. Aterno-Centro Valle 6.27 475 上盘
    156 4482 L 6.30 Italy 0 0.8 1 48 −98 LAquila-V. Aterno-F. Aterno 6.55 552 上盘
    157 4483 L 6.30 Italy 0 0.8 1 48 −98 LAquila-Parking 5.38 717 上盘
    158 451 Morgan Hill 6.19 California 0 0.5 0 90 180 Coyote Lake Dam-Southwest Abutment 0.53 561.43 中间
    159 459 Morgan Hill 6.19 California 0 0.5 0 90 180 Gilroy Array #6 9.87 663.31 中间
    160 4847 Chuetsu-oki 6.80 Japan 0 3.12 3 36 90 Joetsu Kakizakiku Kakizaki 11.94 383.43 不明
    161 4850 Chuetsu-oki 6.80 Japan 0 3.12 3 36 90 Yoshikawaku Joetsu City 16.86 561.59 不明
    162 4856 Chuetsu-oki 6.80 Japan 0 3.12 3 36 90 Kashiwazaki City Center 11.09 294.38 上盘
    163 4874 Chuetsu-oki 6.80 Japan 0 3.12 3 36 90 Oguni Nagaoka 20 561.59 上盘
    164 4875 Chuetsu-oki 6.80 Japan 0 3.12 3 36 90 Kariwa 12 282.57 上盘
    165 4879 Chuetsu-oki 6.80 Japan 0 3.12 3 36 90 Yan Sakuramachi City watershed 18.97 265.82 不明
    166 4889 Chuetsu-oki 6.80 Japan 0 3.12 3 36 90 Joetsu Otemachi 32.94 314.57 不明
    167 4891 Chuetsu-oki 6.80 Japan 0 3.12 3 36 90 Iizuna Imokawa 66.44 591.2 不明
    168 4896 Chuetsu-oki 6.80 Japan 0 3.12 3 36 90 Kashiwazaki NPP Service Hall
    Array 2.4 m depth
    10.97 201 上盘
    169 503 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 C00 59.92 309.41 不明
    170 504 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 E01 57.25 308.39 不明
    171 505 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 I01 60.11 275.82 不明
    172 506 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 I07 59.72 309.41 不明
    173 507 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 M01 60.86 268.37 不明
    174 508 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 M07 58.92 327.61 不明
    175 510 Taiwan SMART1(40) 6.32 Taiwan 0 12.09 2 57 100 SMART1 O07 57.99 314.33 不明
    176 527 N. Palm Springs 6.06 California 0 4 3 46 150 Morongo Valley Fire Station 12.03 396.41 上盘
    177 5658 Iwate 6.90 Japan 0 0.71 3 40 104 IWTH26 6.02 371.06 下盘
    178 566 Kalamata Greece-02 5.40 Global 1 2.603 1 55 −90 Kalamata (bsmt) (2nd trigger) 5.6 382.21 不明
    179 568 San Salvador 5.80 Global 0 5.92 0 85 0 Geotech Investig Center 6.3 489.34 中间
    180 569 San Salvador 5.80 Global 0 5.92 0 85 0 National Geografical Inst 6.99 455.93 中间
    181 5810 Iwate 6.90 Japan 0 0.71 3 40 104 Machimukai Town 24.1 655.45 不明
    182 5832 El Mayor-Cucapah 7.20 Global 0 0.5 0 63 −164 TAMAULIPAS 26.55 242.05 不明
    183 595 Whittier Narrows-01 5.99 California 0 14.5 3 30 150 Bell Gardens-Jaboneria 17.79 267.13 下盘
    184 611 Whittier Narrows-01 5.99 California 0 14.5 3 30 150 Compton-Castlegate St 23.37 266.9 下盘
    185 614 Whittier Narrows-01 5.99 California 0 14.5 3 30 150 Downey - Birchdale 20.79 245.06 下盘
    186 615 Whittier Narrows-01 5.99 California 0 14.5 3 30 150 Downey-Co Maint Bldg 20.82 271.9 下盘
    187 645 Whittier Narrows-01 5.99 California 0 14.5 3 30 150 LB - Orange Ave 24.54 344.72 下盘
    188 668 Whittier Narrows-01 5.99 California 0 14.5 3 30 150 Norwalk-Imp Hwy S Grnd 20.42 279.46 下盘
    189 6877 Joshua Tree CA 6.10 California 0 5 0 90 180 Indio-Jackson Road 25.53 292.12 中间
    190 6887 Darfield New Zealand 7.00 Global 0 0 0 82.2 180 Christchurch Botanical Gardens 18.05 187 中间
    191 6897 Darfield New Zealand 7.00 Global 0 0 0 82.2 180 DSLC 8.46 295.74 中间
    192 6906 Darfield New Zealand 7.00 Global 0 0 0 82.2 180 GDLC 1.22 344.02 中间
    193 6911 Darfield New Zealand 7.00 Global 0 0 0 82.2 180 HORC 7.29 326.01 中间
    194 6927 Darfield New Zealand 7.00 Global 0 0 0 82.2 180 LINC 7.11 263.2 中间
    195 6928 Darfield New Zealand 7.00 Global 0 0 0 82.2 180 LPCC 25.67 649.67 中间
    196 692 Whittier Narrows-01 5.99 California 0 14.5 3 30 150 Santa Fe Springs-E.Joslin 18.49 339.06 下盘
    197 6942 Darfield New Zealand 7.00 Global 0 0 0 82.2 180 NNBS North New Brighton School 26.76 211 中间
    198 6959 Darfield New Zealand 7.00 Global 0 0 0 82.2 180 Christchurch Resthaven 19.48 141 中间
    199 6960 Darfield New Zealand 7.00 Global 0 0 0 82.2 180 Riccarton High School 13.64 293 中间
    200 6962 Darfield New Zealand 7.00 Global 0 0 0 82.2 180 ROLC 1.54 295.74 中间
    201 6966 Darfield New Zealand 7.00 Global 0 0 0 82.2 180 Shirley Library 22.33 207 中间
    202 6969 Darfield New Zealand 7.00 Global 0 0 0 82.2 180 Styx Mill Transfer Station 20.86 247.5 中间
    203 6975 Darfield New Zealand 7.00 Global 0 0 0 82.2 180 TPLC 6.11 249.28 中间
    204 722 Superstition Hills-02 6.54 California 0 0 0 90 180 Kornbloom Road (temp) 18.48 266.01 中间
    205 723 Superstition Hills-02 6.54 California 0 0 0 90 180 Parachute Test Site 0.95 348.69 中间
    206 725 Superstition Hills-02 6.54 California 0 0 0 90 180 Poe Road (temp) 11.16 316.64 中间
    207 738 Loma Prieta 6.93 California 0 3.85 3 70 140 Alameda Naval Air Stn Hanger 71 190 不明
    208 758 Loma Prieta 6.93 California 0 3.85 3 70 140 Emeryville; Pacific Park #2 Free Field 76.97 198.74 不明
