2012: Strong earthquake activity all over the world and strongspan style=font-family: 宋体; font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bid. Acta Seismologica Sinica, 34(5): 725-726.
Citation: 2012: Strong earthquake activity all over the world and strongspan style=font-family: 宋体; font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bid. Acta Seismologica Sinica, 34(5): 725-726.

Strong earthquake activity all over the world and strongspan style=font-family: 宋体; font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bid

More Information
  • Published Date: August 29, 2012
  • Related Articles

  • Cited by

    Periodical cited type(11)

    1. 魏占玉,何宏林,邓亚婷,席茜. 基于震前-震后高精度地形点云数据提取三维地表同震位移场信息. 地震地质. 2025(01): 167-188 .
    2. 解滔,韩盈,于晨,范晔. 2024年1月23日乌什M_S7.1地震前柯坪地电阻率异常变化. 中国地震. 2025(01): 32-45 .
    3. 解滔,于晨,韩盈,张丽琼,高曙德. 基于视电阻率观测对2023年12月18日甘肃积石山M_S6.2地震的预测. 中国地震. 2025(01): 1-10 .
    4. 马玉川,晏锐,王广才,余怀忠,黎明晓,丁志华,张子广. 1976年唐山7.8级地震前地下水位变化与地震成核过程的关系. 地球物理学报. 2022(04): 1325-1335 .
    5. 畅柳,武艳强,杨博,金涛. 唐山7.8级地震三维地表形变和断层运动特征. 武汉大学学报(信息科学版). 2022(06): 916-926 .
    6. 任政委,郭淑君,谢兴隆,于蕾. 宁河断裂伪随机震源地震勘探. 华北地质. 2021(01): 56-60 .
    7. Y.G.Zhang,W.J.Zheng,Y.J.Wang,D.L.Zhang,Y.T.Tian,M.Wang,Z.Q.Zhang,P.Z.Zhang,李莹甄,颜梓幸. 全球定位系统数据所显示的华北平原现今形变. 世界地震译丛. 2020(01): 75-85 .
    8. 武艳强,江在森,朱爽,赵静旸. 中国大陆西部GNSS变形特征及其与M≥7.0强震孕育的关系. 中国地震. 2020(04): 756-766 .
    9. 杨江,李营,陈志,孙凤霞,赵建明,李静,王江. 唐山断裂带南西段和北东段土壤气Rn和CO_2浓度特征. 地震. 2019(03): 61-70 .
    10. 尹海权,何庆龙,王生文,徐玉健,常明. 宁河地区地震探测结果与桐城断裂浅部结构特征初探. 地质论评. 2018(05): 1132-1140 .
    11. 万永魁,刘峡,万永革,李媛,王雷. 基于定点形变资料获取断裂浅层倾向和倾角的方法研究——以唐山台为例. 地震学报. 2018(04): 471-480 . 本站查看

    Other cited types(4)

Catalog

    Article views (1199) PDF downloads (165) Cited by(15)

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return